清遠市清城區打擊走私綜合治理辦公室采購執法船舶結果公告
發布時間:2022-12-05 17:43:07
一、項目編號:HYC122136
二、項目名稱:清遠市清城區打擊走私綜合治理辦公室采購執法船舶
三、采購結果
合同包1(清遠市清城區打擊走私綜合治理辦公室采購執法船舶):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市途達游艇制造有限公司 | 佛山市三水區白坭鎮清塘東岸村委會“大勒達”(土名)F1自編號之一 | 1,200,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(清遠市清城區打擊走私綜合治理辦公室采購執法船舶):
貨物類(佛山市途達游艇制造有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 機動船 | 直流開關板 | 國產 | 圖紙定制12V | 1.00(艘) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 機動船 | 室內天花燈 | 國產 | 定制 | 1.00(艘) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 機動船 | 高水位報警 | 國產 | 12V | 3.00(艘) | 500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 機動船 | 16000BTU船用水冷空調+鋰電 | 國產 | 兩塊150AH磷酸鐵鋰電池 | 1.00(艘) | 63,000.00 | 63,000.00 |
1-1 | 機動船 | 船用充電機+岸電插頭 | 進口 | 40A | 1.00(艘) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 機動船 | 船用免維護電池 | 川西 | 200HA | 2.00(艘) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 機動船 | 船用免維護電池 | 川西 | 150HA | 2.00(艘) | 1,050.00 | 2,100.00 |
1-1 | 機動船 | 英國LEWMAR電動起錨機) | LEWMAR | 700W | 1.00(艘) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 機動船 | KR-1238雷達天線及顯示單元+聲吶 | 國產 | KR-1238 | 1.00(艘) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-1 | 機動船 | 新西蘭FUSION RA-70播放器(帶藍牙及4個6吋FUSION6喇叭) | FUSION | 定制 | 1.00(艘) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 機動船 | 干粉滅火器 | 樓山 | 5kg | 4.00(艘) | 110.00 | 440.00 |
1-1 | 機動船 | 二氧化碳滅火器 | 威能 | 5kg | 1.00(艘) | 310.00 | 310.00 |
1-1 | 機動船 | 救生衣 | 國產 | 成12件,兒童1件 | 13.00(艘) | 60.00 | 780.00 |
1-1 | 機動船 | 救生圈 | 國產 | WL5556 | 2.00(艘) | 180.00 | 360.00 |
1-1 | 機動船 | 消防桶 | 國產 | / | 2.00(艘) | 25.00 | 50.00 |
1-1 | 機動船 | 國旗 | 國產 | 5# | 1.00(艘) | 10.00 | 10.00 |
1-1 | 機動船 | 手持式橙色煙霧信號 | 華海 | JBH-4 | 2.00(艘) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 機動船 | 手持紅色煙火信號 | 華海 | HH-3 | 2.00(艘) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 機動船 | 防碰氣囊 | 志誠 | F-4 | 4.00(艘) | 450.00 | 1,800.00 |
1-1 | 機動船 | 纜繩及錨繩 | 國產 | 直徑16mm | 150.00(艘) | 30.00 | 4,500.00 |
1-1 | 機動船 | 左右側窗 | 國產 | 定制 | 2.00(艘) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 機動船 | 液壓操縱系統 | SEASTAR | HC5345-3 | 1.00(艘) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 機動船 | 汽油箱 | 自制 | 304不銹鋼(500升) | 1.00(艘) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 機動船 | 船首大號帶纜樁 | 國產 | 316L不銹鋼 | 1.00(艘) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 機動船 | 船艇主機 | 本田 | BF250 | 2.00(艘) | 229,900.00 | 459,800.00 |
1-1 | 機動船 | 全船管系 | 國產 | 油管、淡水管、污水管等 | 1.00(艘) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 機動船 | 自動艙底泵 | RULE | 2000GPH | 4.00(艘) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 機動船 | 油箱傳感器 | 國產 | S5-U450 | 3.00(艘) | 200.00 | 600.00 |
1-1 | 機動船 | 油箱液位表 | 國產 | K-Y10004 | 3.00(艘) | 80.00 | 240.00 |
1-1 | 機動船 | 全船閥系 | 國產 | 按規范要求 | 1.00(艘) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 機動船 | 探照燈 | 國產 | 50W DC12V | 1.00(艘) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 機動船 | 航行信號燈 | 海星海事 | 按規范要求 | 5.00(艘) | 150.00 | 750.00 |
1-1 | 機動船 | 手持雙向高頻電話 | 飛通 | FT-2800 | 2.00(艘) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 機動船 | 雨刮器 | 定制 | 定制 | 1.00(艘) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 機動船 | 全船開關插座 | 國產 | / | 1.00(艘) | 150.00 | 150.00 |
1-1 | 機動船 | 甚高頻無線電話裝置 | 飛通 | FT-805B/D級DSC | 1.00(艘) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 機動船 | 電纜 | 紅旗 | CEF船用電纜 | 1.00(艘) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 機動船 | 電笛 | 國產 | MARCO#11095 | 1.00(艘) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 機動船 | 磁羅經 | 于勤 | YQ-50 | 1.00(艘) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 機動船 | AIS(船舶自動識別系統 | 新諾 | HM-5907 | 1.00(艘) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-1 | 機動船 | 膠衣 | 亞什蘭 | SX1000 | 140.00(艘) | 65.00 | 9,100.00 |
1-1 | 機動船 | 短切氈 | 巨石 | EMC300 | 600.00(艘) | 10.50 | 6,300.00 |
1-1 | 機動船 | 方格布 | 巨石 | EWR600 | 900.00(艘) | 8.90 | 8,010.00 |
1-1 | 機動船 | 樹脂 | 力聯思 | 921、430、4082 | 2600.00(艘) | 17.50 | 45,500.00 |
1-1 | 機動船 | 10寸羊角 | 定制 | 316L不銹鋼 | 6.00(艘) | 200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 機動船 | 船首拖環 | 定制 | 316L不銹鋼 | 1.00(艘) | 150.00 | 150.00 |
1-1 | 機動船 | 駕駛椅 | 國產 | 定制 | 1.00(艘) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 機動船 | 鋁合金門 | 定制 | 定制 | 1.00(艘) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 機動船 | 全船家具油漆 | 老人牌 | 水性漆 | 1.00(艘) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 機動船 | 船體水線以下防污漆 | 老人牌 | 黑色 | 1.00(艘) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 機動船 | 室內外沙發坐墊 | 國產 | 船舶專用皮革 | 1.00(艘) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 機動船 | 室外扶手、欄桿 | 自制 | 316L不銹鋼 | 1.00(艘) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 機動船 | 后甲板折疊座椅 | 定制 | 316L不銹鋼加鋁合金 | 3.00(艘) | 3,200.00 | 9,600.00 |
1-1 | 機動船 | 15kg不秀鋼錨+錨鏈 | 國產 | / | 1.00(艘) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 機動船 | 生產專項費保險費(0.5%) | / | / | 1.00(艘) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 機動船 | 生產專項船檢及辦證費(3%) | / | / | 1.00(艘) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 機動船 | 長條警燈及喊話器 | 國產 | 外購 | 1.00(艘) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1 | 機動船 | 生產專項費材料預處理費(1.5%) | / | / | 1.00(艘) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 機動船 | 利潤(3%) | / | / | 1.00(艘) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 機動船 | 稅金(7%) | / | / | 1.00(艘) | 84,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 機動船 | 工廠成本(3%) | / | / | 1.00(艘) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 機動船 | 人工勞務費(8%) | / | / | 1.00(艘) | 96,000.00 | 96,000.00 |
1-1 | 機動船 | 后甲板遮陽棚 | 國產 | 定制 | 1.00(艘) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 機動船 | 救生筏 | 華洋 | 12人 | 1.00(艘) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 機動船 | 船用PVC板 | 天晟 | 密度80m3/kg | 65.00(艘) | 295.00 | 19,175.00 |
1-1 | 機動船 | 護線條 | 國產 | 橡膠加不銹鋼弧形壓條 | 55.00(艘) | 25.00 | 1,375.00 |
1-1 | 機動船 | 不銹鋼橢圓形舷窗 | 志城 | 不銹鋼橢圓形舷窗訂制(帶防蚊網) | 2.00(艘) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 機動船 | 下水梯 | 國產 | 316L不銹鋼 | 1.00(艘) | 2,000.00 | 2,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李娟娟、李忠東、鐘慧明、王愛萍、呂楊帆(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 中標服務費定額收取,收取金額為人民幣貳萬貳仟伍佰元整(¥22,500.00元)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 清遠市清城區打擊走私綜合治理辦公室采購執法船舶 | 2.25 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(清遠市清城區打擊走私綜合治理辦公室采購執法船舶):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市途達游艇制造有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 10.80 | 30.00 | 83.60 | 1 | 1 |
佛山市佳靈游艇有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 4.80 | 30.00 | 72.80 | 2 | 2 |
佛山市三水區譽江船廠 | 通過 | 通過 | 36.40 | 4.40 | 30.00 | 70.80 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:清遠市公安局清城分局
地 址:清遠市清城區東城新區公安分局辦公大樓
聯系方式:0763-3480399
2.采購代理機構信息
名 稱:清遠市弘粵咨詢服務有限公司
地 址:廣東省清遠市清城區北江二路三十二號匯景名居B幢1402號
聯系方式:0763-3390271
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃龍飛
電 話:0763-3390271
清遠市弘粵咨詢服務有限公司
2022年12月05日